PRESSING MACHINE
| MAKER | YAMADA DOBBY |
| MACHINE NAME | EH-100 |
| CAPACITY | 100 TON |
| SPM | 150 – 350 |
| QUANTITY | 2 UNIT |
| MAKER | ISIS |
| MACHINE NAME | PLENOX |
| CAPACITY | 100 TON |
| SPM | 150 – 350 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| MAKER | KYORI |
| MACHINE NAME | PDA-F3N |
| CAPACITY | 30 TON |
| SPM | 300-800 |
| QUANTITY | 1 UNIT |
| MAKER | YAMADA DOBBY |
| MACHINE NAME | ALFA 60 & 80 |
| CAPACITY | 80 TON |
| SPM | 150 – 350 |
| QUANTITY | 6 UNIT |
| MAKER | ASAHI SEIKI |
| MACHINE NAME | TP-25 |
| CAPACITY | 25 TON |
| SPM | 50-200 |
| QUANTITY | 4 UNIT |
WASHING MACHINE
| MAKER | ACT FIVE |
| MACHINE NAME | Hydrocarbon Washing Machine |
| QUANTITY | 1 UNIT |
ANNEALING MACHINE
| MAKER | KOYOTHERMO |
| MACHINE NAME | Continous Furnace Heat Treatment |
| QUANTITY | 1 UNIT |










